<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Royal Lemkes</title>
	<atom:link href="https://royallemkes.nl/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://royallemkes.nl/fr/</link>
	<description>Let's Plantify. Together.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 10:47:52 GMT</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<item>
		<title>Rapport Annuel 2024</title>
		<link>https://royallemkes.nl/fr/2025/rapport-annual-2024/</link>
		<dc:creator>Stefanie Langelaan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:29:26 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/fr/2025/rapport-annual-2024/</guid>
		<description>2024 a été une année de développement continu pour Royal Lemkes. Nous nous sommes concentrés sur trois piliers stratégiques : la croissance, la réduction des coûts et la...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Rapport Annuel 2022</title>
		<link>https://royallemkes.nl/fr/2023/rapport-annuel-2022/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:14:20 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/fr/2023/rapport-annuel-2022/</guid>
		<description>Nous nous étions imaginé une année 2022 très différente. Nous avions l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 350 millions, mais avec 307 millions, nous finissons juste en...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Rapport Annuel 2021</title>
		<link>https://royallemkes.nl/fr/2022/rapport-annuel/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 14:50:12 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/fr/2022/rapport-annuel/</guid>
		<description>Cette année a été à nouveau mouvementée. Le coronavirus nous a lourdement impactés au niveau professionnel comme au niveau personnel. Nous n’avons donc pas pu atteindre le chiffre...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Green Trend Report 2022-2023: available now</title>
		<link>https://royallemkes.nl/fr/2022/industry-partners-elho-group-royal-lemkes-and-floramedia-launch-green-trend-report-2022-2023/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 08:57:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/fr/2022/industry-partners-elho-group-royal-lemkes-and-floramedia-launch-green-trend-report-2022-2023/</guid>
		<description>On 8 March 2022, three international leaders of the horticultural industry launched the Green Trend Report 2022-2023, a stylish book of inspiration filled with current and future trends...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Film d'entreprise</title>
		<link>https://royallemkes.nl/fr/2021/film-dentreprise/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 18:37:38 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/fr/2021/film-dentreprise/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le rêve de Royal Lemkes pour 2030 « plantes positives »</title>
		<link>https://royallemkes.nl/fr/2021/le-reve-de-royal-lemkes-pour-2030-plantes-positives/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 19:15:24 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/fr/2021/le-reve-de-royal-lemkes-pour-2030-plantes-positives/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
