<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Royal Lemkes</title>
	<atom:link href="https://royallemkes.nl/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://royallemkes.nl/de/</link>
	<description>Let's Plantify. Together.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 06:41:23 GMT</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<item>
		<title>Royal Lemkes und HortiFlora bündeln kräfte für weiteres wachstum im europäischen einzelhandel</title>
		<link>https://royallemkes.nl/de/2025/royal-lemkes-und-hortiflora-bundeln-krafte-fur-weiteres-wachstum-im-europaischen-einzelhandel/</link>
		<dc:creator>Stefanie Langelaan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 06:28:11 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/de/2025/royal-lemkes-und-hortiflora-bundeln-krafte-fur-weiteres-wachstum-im-europaischen-einzelhandel/</guid>
		<description>PRESSEMITTEILUNG – 24 September 2025 HortiFlora schließt sich der Royal Lemkes Group an. Durch Größenvorteile und den Austausch von Wissen können beide Organisationen ihre Partner...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Geschäftsbericht 2022</title>
		<link>https://royallemkes.nl/de/2023/geschaftsbericht-2022/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:14:20 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/de/2023/geschaftsbericht-2022/</guid>
		<description>Das Jahr 2022 hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Unser Ziel war ein Umsatz von über 350 Mio. Euro. Erreicht haben wir stattdessen einen Umsatz von 307 Mio., womit wir knapp unter dem...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Geschäfts­bericht 2021</title>
		<link>https://royallemkes.nl/de/2022/geschaftsbericht-2021/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 14:50:12 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/de/2022/geschaftsbericht-2021/</guid>
		<description>Wir haben erneut ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Auch 2021 hinterließ Corona tiefe Spuren, sowohl für unseren gemeinsamen Handel als auch für uns persönlich. Aus diesem Grund konnten wir...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Green Trend Report 2022-2023: available now</title>
		<link>https://royallemkes.nl/de/2022/industry-partners-elho-group-royal-lemkes-and-floramedia-launch-green-trend-report-2022-2023/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 08:57:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/de/2022/industry-partners-elho-group-royal-lemkes-and-floramedia-launch-green-trend-report-2022-2023/</guid>
		<description>On 8 March 2022, three international leaders of the horticultural industry launched the Green Trend Report 2022-2023, a stylish book of inspiration filled with current and future trends...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Corporate video</title>
		<link>https://royallemkes.nl/de/2021/corporate-video/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 18:37:38 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/de/2021/corporate-video/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Footprint Friday - Natural Growth</title>
		<link>https://royallemkes.nl/de/2021/footprint-friday-natural-growth/</link>
		<dc:creator>Fransje van Luin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 12:33:06 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://royallemkes.nl/de/2021/footprint-friday-natural-growth/</guid>
		<description>How our growers become more environmental friendly… with natural growthOur growers grow their plants as sustainably as possibly through data-driven cultivation, and for example...</description>
	</item>
</channel>
</rss>
